
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
在科研實(shí)驗(yàn)領(lǐng)域,對(duì)于需要精確控制溫度、轉(zhuǎn)速和時(shí)間的實(shí)驗(yàn)來(lái)說(shuō),一款振蕩器至關(guān)重要。往復(fù)式大容量振蕩器集恒溫培養(yǎng)箱與振蕩器的功能于一體,不僅節(jié)約空間占地小,還具備眾多先進(jìn)特性,為各類實(shí)驗(yàn)提供了可靠的支持。
產(chǎn)品分類
| 產(chǎn)品型號(hào) | TS-110X30 | |
| 顯示方式 | 液晶一屏顯示 | |
| 電源電壓 | AC220V 50HZ | |
| 控溫范圍 | 室溫-99.9℃ | |
| 溫度分辨率 | 0.1℃ | |
| 波動(dòng)度 | ±0.1℃ | |
| 擺振幅度 | Φ20 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 250ml×11支 | |
| 托盤尺寸 | 434*256mm | |
| 震蕩方式 | 往復(fù)式 | |
| 工作環(huán)境溫度 | 5℃~40℃ | |
| 輸入功率 | 1600W | |
| 內(nèi)膽尺寸(W*D*H)mm | 490*310*250mm(38L) | |
| 外形尺寸(W*D*H)mm | 732*348*342mm | |
| 拖盤數(shù)量 | 一塊 | |
| 凈重 | 25KG | |
| 定時(shí)范圍 | 0~999小時(shí) | |
| 開(kāi)門方式 | 手動(dòng)開(kāi)門 | |
掃碼加微信
移動(dòng)端瀏覽